Raktáron > 5 darab
A Colmi P20 egy praktikus és elegáns okosóra, amely tökéletes a mindennapi használatra. Az 1,65"-os AMOLED kijelző kényelmes hozzáférést biztosít az értesítésekhez és a beállításokhoz, az Always On Display funkció pedig megkönnyíti a használatot. Ráadásul az órával vigyázhatsz az egészségedre, a több mint 100 elérhető sportmód pedig növeli az edzések hatékonyságát. Emellett számos más, mindennapi használatra hasznos funkciót is kínál, például menstruációs naptárat, telefonálási lehetőséget, vízivásra emlékeztető funkciót és még sok mást.
A Colmi P20 fejlett háromcsatornás PPG-érzékelővel van felszerelve a biokövetéshez, amely 15%-kal pontosabb méréseket és 10%-kal nagyobb pontosságot biztosít a terheléses pulzusszám érzékeléséhez. Ez lehetővé teszi a pulzusszám valós idejű nyomon követését, az adatokat pedig automatikusan elmenti a Da Fit alkalmazásba. Ezen kívül az okosóra lehetővé teszi a vérnyomás és a vér telítettség mérését, így éjjel-nappal nyomon követheted az egészségügyi paramétereidet.
A Colmi P20 okosóra több mint 100 sportmódot kínál, köztük kerékpározást, tollaslabdát vagy pilatest, valamint a sportágak automatikus felismerését - nem kell manuálisan beírni őket. A pontos teljesítménykövetésért a Colmi saját fejlesztésű algoritmusa felel, amely pontosan rögzíti a pulzusszámot futás közben. Ez lehetővé teszi, hogy edzéseit még jobban az egyéni igényeihez és céljaihoz igazítsa.
Az óra több mint 100 számlapdizájn közül választhat, így teljesen személyre szabhatja a megjelenését. A távoli fényképkészítő funkcióval, az ülőmunka emlékeztetővel, ébresztőórával, menstruációs naptárral és a következő hétre vonatkozó időjárás-előrejelzéssel a Colmi P20 nemcsak az aktivitásfigyelés eszközévé, hanem napi asszisztenssé is válik. Emellett az IP68-as vízállóság lehetővé teszi a készülék használatát esős napokon és kézmosás közben is, ami nagyban növeli a felhasználói élményt.
A 235 mAh kapacitású lítium-polimer akkumulátorral működő Colmi P20 akár 3-5 napos üzemidőt biztosít egyetlen feltöltéssel, készenléti üzemmódban pedig akár 7 napot. A töltési idő körülbelül 2 óra, ami lehetővé teszi a gyors energiafeltöltést. Az óra hangszóróval és mikrofonnal is fel van szerelve, így közvetlenül a csuklójáról telefonálhat. Az egész készülék súlya mindössze 39 g, így könnyű és kényelmesen hordható egész nap.
mágneses töltőkábel
Felhasználói kézikönyv
Gyártó | Colmi |
---|---|
Modell | P20 |
Színes | Ezüst |
Chipset | |
Fő chipkészlet | JieLi JL7013 |
Memória | RAM 640KB, ROM 128Mb |
HR érzékelő | HX3605 |
Gyorsulásmérő (G-érzékelő) | DA267 |
Kapcsolat | |
Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth hatótávolság | 10 m |
Megjelenítés | |
Típus | AMOLED |
Diagonális | 1.65" |
Felbontás | 348x442 pixel |
Nézési szög | 79° |
Bevonat | Üveg |
Újratölthető akkumulátor | |
Típus | lítium-polimer |
Kapacitás | 235 mAh |
IC védelem | Seiko Y1 |
Töltési módszer | Mágneses |
A töltési ciklusok száma | több mint 300 |
Töltési idő | kb. 2 óra |
Működési idő | 3-5 nap |
Készenléti idő | 7 nap |
Egyéb | |
Beszélő | 0815.8 Ω, 0.6 WATT |
Mikrofon | Igen |
Tervezés | |
Méretek | 40.4 x 32.5 x 9.5 mm |
Pánt anyaga | Szilikon |
Nézze meg az anyagot | alumínium, PC |
Gombok | Rozsdamentes acél |
Súly | 39 g |
Szíj szélessége | 18 mm |
Rendszer | |
Kompatibilitás | Android 5.0 vagy újabb verzió, iOS 9.0 vagy újabb verzió, Harmony OS |
App | Da Fit |
Egyéb | |
Vízálló | IP68 |
Frissítések | OTA |
Támogatott nyelvek | okosóra: Arab / orosz / ukrán / olasz / portugál; alkalmazás: angol / kínai / német / francia / spanyol / arab / orosz / ukrán / olasz / portugál; app: Angol / egyszerűsített kínai / japán / koreai / német / francia / spanyol / arab / orosz / hagyományos kínai / ukrán / olasz / portugál / holland / lengyel / svéd / finn / dán / norvég / magyar / cseh / bolgár / román / szlovák / lett / indonéz / thai / török / vietnami / hindi / pashto / litván / észt / szlovén / horvát / görög. |
Jellemzők | okosóra: Tevékenység, alvás, pulzusszám, edzésrekordok, vérszaturáció, stressz, időjárás, hírek, távoli fényképkészítés, légzőgyakorlatok, AI asszisztens, időzítő, ébresztő, stopperóra, világóra, cikluskövetés, telefonkeresés, számológép, játékok, fényerő, automatikus készenléti üzemmódba lépés, óralap testreszabása, menü nézet, DND mód, alacsony energiafelhasználás, telefon be/ki, telefon újraindítása, újraindítás, kikapcsolás, visszaállítás, E-kártya, zseblámpa, zenelejátszó; App: Lépések, távolság, kalóriák, alvásfigyelő, pulzusszám, SpO2, kültéri futás, akkumulátor szint, személyre szabott óralap, értesítések, riasztások, E-kártya, kedvenc kapcsolatok, készülékkeresés, időformátum, egységrendszer, Ne zavarjon mód beállítása, mozgásemlékeztető, 24 órás pulzusszám be/ki, zenelejátszó, akkumulátortakarékos üzemmód, nyelv, visszaállítás, gyorsnézet beállítás, ivóvíz emlékeztető, időjárás előrejelzés, menstruációs naptár, célbeállítás. |
Sport üzemmódok | Gyaloglás, Futás, Kerékpározás, Ugrás, Tollaslabda, Kosárlabda, Labdarúgás, Mászás, Tenisz, Rögbi, Golf, Jóga, Baseball, Elliptikus kerékpár, Beltéri kerékpározás, Szabadidős edzés, Evezés, Szabadtéri futás, Kabaddi, Sziklamászás, Gördeszkázás, Görkorcsolyázás, Parkour, Quads, Siklóernyőzés, Triatlon, Súlyzózás, Guggolás, Stepper, Erőfejlesztés, Pilates, Torna, Stretching, Aerobic, Súlyemelés, Tánc, Boksz, Birkózás, Harcművészetek, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Vívás, Kendo, Bowling, Krikett, Röplabda, Softball, Hoki, Asztalitenisz, Kézilabda, Squash, Biliárd, Strandfoci, Strandröplabda, Síelés, Korcsolyázás, Curling, Egyéb téli sportok, Hószánozás, Jégkorong, Bob, Szánkózás, Szánkózás, Szánkózás, Íjászat, Darts, Tuggolás, Hola Hoop, Sárkányeregetés, Lovaglás, Frizbi, Horgászat, Lovaglás, Autóversenyzés, Atlétika. |
Értesítések | Üzenetküldés, Facebook, X(Twitter), WhatsApp, Skype, lnstagram, vonal, KakaoTalk, WeChat stb. |
Van már tapasztalata ezzel az áruval? Segítsen a többi vásárlóknak az választásnál.